| 職業 | 労働者数 | 平均年収 |
|---|---|---|
| Legislators, Administrators & Managers | 158,000人 | $57,013 |
| Professionals | 245,300人 | $51,376 |
| Technicians & Associate Professionals | 178,400人 | $42,869 |
| Clerks | 235,800人 | $36,046 |
| Service & Sales Workers | 300,900人 | $26,561 |
| Agriculture & Fisheries Workers | 74,100人 | $29,474 |
| Trades Workers | 131,500人 | $35,173 |
| Plant & Machine Operators &Assemblers | 152,700人 | $32,198 |
| Unskilled Occupations | 125,600人 | $26,894 |
ニュージーランドの職業別平均年収一覧表です。
日本で言う派遣やその他の一般職( Unskilled Occupations )は平均年収が日本円でおよそ230万円。切り詰めれば1月の暮らしを1000ドル(およそ8万5千円)で乗り切れることから見れば十分暮らせる額ではありますが・・・やはり現実問題厳しいでしょうね。
今後ニュージーランドで働こうと考えている方の参考になれば幸いです。