Home > NZ情報 > マネー > 銀行 > スペシャル定期預金
ニュージーランド大手銀行が提供するスペシャル定期預金の一覧表です。
通常の定期預金よりも預金金利が高く設定されています。ただし、一般定期預金が金利の支払いを各月/四半期/半年/1年から選択できるのに対し、満期払いのみになっています。預け入れの期間に定期預金を崩さない予定であればスペシャル定期にすると良いでしょう。
| 銀行名 | 最低預金 | 預金金利 | 預け入れ期間 | 特約 |
|---|---|---|---|---|
| ANZ | $10,000 | 8.70 | 4ヶ月 | 満期払い |
| $10,000 | 9.00 | 7ヶ月 | 満期払い | |
| $10,000 | 8.80 | 12ヶ月 | 満期払い | |
| Kiwi Bank | $10,000 | 8.85 | 12ヶ月 | 満期払い |
| $10,000 | 9.00 | 150日 | 満期払い | |
| National | $10,000 | 8.50 | 100日 | 満期払い |
| $10,000 | 9.00 | 150日 | 満期払い | |
| $10,000 | 8.80 | 18ヶ月 | 満期払い | |
| Westpac | $10,000 | 8.70 | 4ヶ月 | 満期払い |
| $10,000 | 8.90 | 12ヶ月 | 満期払い |
*数値は全てパーセント(%)
**一般的に定期預金口座の開設には普通口座を開設している必要があります。