Home > NZ情報 > マネー > 金利 > 高金利口座比較表【2008年6月】
ニュージーランド主要銀行の高金利口座比較表です。
口座開設に必要な最低預金額、口座維持費、ATM/EFTPOS/預金金利を一覧にしました。どの銀行もオンラインバンキングは無料のため割愛させて頂いております。
| 銀行名 | 口座名 | 最低預金 | 口座維持費 | eftpos | ATM | 預金金利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | Online Call Account | $2000 | free | n/a | n/a | 8.00% |
| ASB | Fast Saver | $0 | free | n/a | free | 8.00% |
| BankDirect | High Interest Transaction Account |
$0 | $10.00 | free | free | 8.00% |
| BNZ | Call Account | $0 | $5.00 | $2.50 | $2.50 | 5.35% |
| HSBC | Online Savings | $3,000 | free | free | free | 8.00% |
| Kiwibank | On-line Call | $0 | free | n/a | n/a | 8.30% |
| Rabobank | RaboPlus Savings | $1 | free | n/a | n/a | 8.35% |
| National | Online Account | $0 | free | n/a | n/a | 8.00% |
| (a) | ||||||
| Westpac | Online Bonus Saver | $0 | free | n/a | free | 8.30% |
| (e) |