ニュージーランド主要銀行の銀行の普通口座比較表です。
口座開設に必要な最低預金額、口座維持費、ATM/EFTPOS/オンラインバンキング利用手数料を一覧にしました。どの銀行も*預金金利が付きます。
*ANZ は $500、 TSB Bank は $1000 以上預金残高があることが条件です。
| 銀行名 | 口座名 | 最低預金 | 口座維持費 | eftpos | ATM | オンライン バンキング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | ANZ Everyday | $0 | $5 | 無料 | 無料 | 無料 |
| ASB | Streamline | $0 | $3 | n/a | 無料 | 無料 |
| (f) | ||||||
| BNZ | Achiever Savings | $0 | 無料 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |
| BankDirect | Savings | $0 | 無料 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
| HSBC | Online Savings | $3,000 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| Kiwibank | Back-up Saver | $0 | 無料 | $0.50 | $1.00 | 無料 |
| National | Thoroughbred Saver | $0 | $2.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| (c) | (a) | (a) | (a) | |||
| TSB Bank | Peak Saving | $0 | 無料 | $5.00 | $5.00 | $5.00 |
| (d) | (d) | (d) | ||||
| Westpac | Simple Saver | $0 | $2.50 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| (e) |
| 注意事項 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (a) | 最初の1回/月は無料 | |||||
| (b) | BankDirect アカウント間の送金と ASB アカウントからの入金は無料 | |||||
| (c) | 預金残高が常に$500以上あれば無料 | |||||
| (d) | 月に1度、窓口での出金が無料 | |||||
| (e) | 月の平均預金残高が$1000以上あれば免除 | |||||
| (f) | オンラインでStatement Stopperに登録すれば無料 | |||||