ニュージーランド主要銀行の一般的な期間別定期預金口座金利一覧表です。銀行によっては預け入れ期間が他にも設定されていることがあります。
| 銀行名 | 最低預金 | 預け入れ期間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ヶ月 | 18ヶ月 | 2年 | 3年 | 5年 | ||
| ANZ | $5,000 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| $10,000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | |
| $50,000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | |
| ASB | $5,000 | 6.35 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| $10,000 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| $50,000 | 8.30 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| BankDirect | $10,000 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| $50,000 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| BNZ | $2,000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| $5,000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| $10,000 | 7.90 | 7.90 | 8.40 | 7.70 | 7.70 | |
| $50,000 | 7.95 | 7.95 | 8.40 | 7.75 | 7.75 | |
| $100,000 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 7.80 | 7.80 | |
| HSBC | $5,000 | 7.30 | - | 6.50 | 6.40 | - |
| $10,000 | 8.30 | - | 7.80 | 7.60 | - | |
| $50,000 | 8.30 | - | 7.80 | 7.60 | - | |
| $100,000 | 8.30 | - | 7.80 | 7.60 | - | |
| Kiwi Bank | $1,000 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| $5,000 | 5.60 | - | 5.30 | 5.40 | 5.60 | |
| $10,000 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 | 7.80 | |
| $50,000 | 8.00 | - | 8.00 | 8.00 | 7.80 | |
| Rabobank | $1,000 | 8.75 | - | 8.45 | 8.20 | 8.10 |
| National | $5,000 | 6.15 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| $10,000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.70 | 7.60 | |
| $50,000 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.70 | 7.60 | |
| Westpac | $5,000 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| $10,000 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | |
| $50,000 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | |
| $100,000 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.80 | 7.60 | |
*数値は全てパーセント(%)
**一般的に定期預金口座の開設には普通口座を解説している必要があります