Home > ビザ > 一般技能部門選出結果【2008年1月30日】
| 選定基準 | EOI 数 |
|---|---|
| 140pt以上の申請者 | 475 |
| 仕事や Job Offer でのポイント加算による100~135ptの申請者 | 72 |
| 技能不足エリアの仕事経験で15pt以上加算できる100~135ptの申請者 | 125 |
| 技能不足エリアの仕事経験で10pt以上加算できる100~135ptの申請者 | 53 |
| 技能不足エリアの資格で10pt以上加算できる115~135ptの申請者 | 48 |
| 合計 | 773 |
2008年2回目は再度技能不足エリアのみですが、資格保持者の選出まで選出水準が下がってきています。1回目はクリスマスの余波で140pt以上のポイント保持者がたまってしまっただけのようですね。
さて、来週月曜日2月4日より一般技能部門の選出規定が変更されます。変更については後ほど詳しくお届けいたします。