Home > ビザ > 一般技能部門選出結果【2008年5月21日】
| 選定基準 | EOI 数 |
|---|---|
| 140pt以上の申請者 | 481 |
| 仕事や Job Offer でのポイント加算による100~135ptの申請者 | 131 |
| 技能不足エリアの仕事経験で15pt以上加算できる100~135ptの申請者 | 64 |
| 技能不足エリアの仕事経験で10pt以上加算できる100~135ptの申請者 | 36 |
| 技能不足エリアの資格で10pt以上加算できる120~135ptの申請者 | 61 |
| 135pt以上の申請者 | 3 |
| 合計 | 776 |
1週間遅れのアップデートとなり大変申し訳ございません。
前回(5月7日)より1名少ない776名の選出となりました。若干名ではありますが、無資格未経験者が選出されており選出基準はまだ低空飛行している模様です。